アクティブランキング
過去31日の活動ポイントを集計しています。
2026年2月13日 4時50分更新
| 順位 | 前回 | ソングライター | Pt | + / - |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 阿蘇望亭 | 242 | +3 |
| 2位 | 2位 | 晴天のヘキエキ | 146 | - |
| 3位 | 3位 | スマホ | 95 | +3 |
| 4位 | 4位 | 川石 | 81 | - |
| 5位 | 5位 | 雪乃まり | 42 | - |
| 6位 | 6位 | 老叫 | 7 | - |
| 7位 | 7位 | 屁の河童 | 7 | - |
| 8位 | 8位 | 優々っぴ | 5 | - |
| 9位 | 9位 | 街杜散人 | 4 | - |
| 10位 | ↑11位 | かにかまレタス | 3 | - |
| 11位 | ↓10位 | のりよ | 3 | - |
| 12位 | 12位 | 島風ひゅーが | 1 | - |
