アクティブランキング
過去31日の活動ポイントを集計しています。
2025年12月29日 4時50分更新
| 順位 | 前回 | ソングライター | Pt | + / - |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 阿蘇望亭 | 271 | +45 |
| 2位 | 2位 | スマホ | 85 | +5 |
| 3位 | 3位 | 晴天のヘキエキ | 65 | - |
| 4位 | 4位 | 川石 | 55 | +2 |
| 5位 | 5位 | 島風ひゅーが | 18 | +2 |
| 6位 | 6位 | 老叫 | 15 | +2 |
| 7位 | 7位 | 雪乃まり | 11 | - |
| 8位 | 8位 | 斧の小町 | 10 | - |
| 9位 | 9位 | 優々っぴ | 3 | - |
| 10位 | ↑12位 | 又揚羽 | 1 | - |
| 11位 | ↓10位 | 淡海(awami) | 1 | - |
| 12位 | ↓11位 | レオナルド・李窮地 | 1 | - |
