アクティブランキング
過去31日の活動ポイントを集計しています。
2025年12月14日 4時50分更新
| 順位 | 前回 | ソングライター | Pt | + / - |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 阿蘇望亭 | 205 | -2 |
| 2位 | 2位 | 晴天のヘキエキ | 93 | -13 |
| 3位 | 3位 | スマホ | 88 | -2 |
| 4位 | 4位 | 雪乃まり | 58 | - |
| 5位 | 5位 | 老叫 | 18 | - |
| 6位 | 6位 | 斧の小町 | 18 | - |
| 7位 | 7位 | 川石 | 15 | +2 |
| 8位 | 8位 | 淡海(awami) | 10 | - |
| 9位 | 9位 | 島風ひゅーが | 7 | - |
| 10位 | 10位 | 優々っぴ | 5 | - |
| 11位 | 11位 | 打々っ鼓 | 2 | - |
| 12位 | 12位 | やま | 2 | - |
