アクティブランキング
過去31日の活動ポイントを集計しています。
2025年10月30日 4時50分更新
| 順位 | 前回 | ソングライター | Pt | + / - |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 雪乃まり | 459 | -97 |
| 2位 | 2位 | 阿蘇望亭 | 422 | -8 |
| 3位 | 3位 | 晴天のヘキエキ | 288 | -30 |
| 4位 | 4位 | スマホ | 179 | -4 |
| 5位 | 5位 | ときわた | 118 | -10 |
| 6位 | 6位 | クレイジーウンエイ | 88 | -10 |
| 7位 | 7位 | 打々っ鼓 | 82 | - |
| 8位 | 8位 | キロムグ | 32 | - |
| 9位 | 9位 | 老叫 | 30 | +1 |
| 10位 | 10位 | 島風ひゅーが | 24 | - |
| 11位 | 11位 | 斧の小町 | 19 | - |
| 12位 | 12位 | やまぴ | 16 | - |
| 13位 | ↑14位 | とり | 15 | - |
| 14位 | ↓13位 | ルニ | 15 | - |
| 15位 | 15位 | 泉心 | 9 | -1 |
